地图轮廓与区位沿用官方平面图;建筑外观依据清华官网实景及建筑介绍细化。此次建模用于方案沟通,未获得实测点云或施工图,背面、内部、精确开间与新增业务空间保留展示性简化。
| 对象 | 本轮依据与改动 |
|---|---|
| 大礼堂、清华学堂、主楼、二校门、新清华学堂 | 按官方照片修正屋顶、柱廊、门窗及立面材质。没有逐面精确配准的证据,不提供虚构还原率。 |
| 艺术博物馆 | 参照官网建筑照片恢复横向体量、深柱廊和屋顶采光构件。 |
| 紫荆宿舍 | 保留官方图中各自轮廓,区分本科坡顶与博士W形楼。博士楼地上14层采用官方工程口径;7号楼单独层数未核实。 |
| 四座食堂 | 有外观依据的食堂区分曲面、窗带和红砖;观畴园未获合格外观照,保留方案剖面,未声称完整外观还原。 |
| 业务设施 | 沿用业务原素材补充结构、工作台、封签餐盒、电子核验、暂存与活动设施;均为方案建议。 |
玻璃、金属、涂装、砖石使用可导出的材质差异;砖石纹理为自制程序材质,不是学校实景贴图。